maandag 18 november 2013

Lengte Gewicht Tabel voor snoek

Snoek

lengte [cm.] gewicht [gram] lengte [cm.] gewicht [gram] lengte [cm.] gewicht [gram] lengte [cm.] gewicht [gram]
50 981 70 2877 90 6425 110 12202
51 1046 71 3011 91 6656 111 12560
52 1112 72 3148 92 6892 112 12926
53 1182 73 3290 93 7135 113 13298
54 1255 74 3462 94 7383 114 13678
55 1331 75 3587 95 7637 115 14065
56 1410 76 3742 96 7897 116 14460
57 1492 77 3902 97 8163 117 14862
58 1577 78 4066 98 8435 118 15272
59 1666 79 4235 99 8713 119 15690
60 1758 80 4409 100 8998 120 16115
61 1853 81 4588 101 9288 121 16549
62 1952 82 4771 102 9586 122 16990
63 2054 83 4960 103 9889 123 17439
64 2161 84 5153 104 10199 124 17896
65 2270 85 5352 105 10516 125 18362
66 2384 86 5556 106 10840

67 2501 87 5765 107 11170

68 2623 88 5979 108 11507

69 2748 89 6199 109 11851

vrijdag 15 november 2013

Snoek 103 cm gevangen met doodaas


Vandaag een mooie snoek gevangen van 103cm op doodaas!
Eerst een misser van ruim boven de 80 cm,  is altijd moeilijk gokken wat de lengte is van een vis in het water.
Dus baluuh als een stekker meteen weer terug gooien!
Na een half uurtje had ik weer beet, de dobber ging een paar keer onder en dat was de actie.
Nou naar 2,5 uur moest ik ook even kleine plas pauze inlassen.
Ik was nog geen tel weg en de dobber was ook weg, ik dacht nog even hij is naar de kant gedreven.
Maar er liep draad af van de molen!
Meteen aanslaan...en ja hoor het was een beste bak!
Na een korte dril had ik de vis in het net.
Op dat moment kwamen er ook nog twee fietsers aan deze mensen wilde ook nog wel een foto maken.!
En naar een 2 foto's maken en een lullig filmpie was ik klaar en kon de vis weer terug in het water.
De vis mankeerde niets dat kon, ik niet van mijzelf zeggen want de tang (25 cm) was tekort dus ik moest wel mijn hand in de bek stoppen en met als resultaat bloedde als een rund!
Na deze vangst was ik er wel klaar mee want, moest nog een heel eind terug rijden. 
Mijn Doodaas onderlijnen die ik zelf maak, zijn nu wel door de testfase gekomen!